| CLW5161TCXD5型除雪车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CLW5161TCXD5型除雪车 | 外型尺寸: | 11950,11500,11170,10670,10010×2500×3500(mm) |
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
| 额定质量: | 5870,5805(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
| 整备质量: | 9800(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 轮胎数: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轴荷: | 5600/10200 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 其它资料 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 用于冬季撒布融雪剂;专用装置为撒布机.前伸尺寸均为1420mm,后伸尺寸均为900mm.侧防护所用材料为Q235A,连接方式为焊接连接;后部防护装置材料为Q235A,连接方式为焊接连接,断面尺寸为(mm)50x100,离地高度为490mm.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长度/前伸/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):11950=1420+1430+5000+3200+900,11500=1420+1430+4700+3050+900,11170=1420+1430+4500+2920+900,10670=1420+1430+4200+2720+900,10010=1420+1430+3800+2460+900. | |||
| ※详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |



